Der Hyundai ix20 blue 1.6 kostet
19.300 € | Trend |
Türen | 5 |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.591 cm³ |
Leistung | 92 kW (125 PS) |
Drehmoment | 156 Nm |
Getriebe | 6-Gang manuell |
Allrad | nein |
Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 10,9 s |
Verbrauch | 7,1 l/100 km innerorts 5,2 l/100 km außerorts 5,9 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | C |
CO₂-Emission | 139 g/km |
Länge | 4,10 m |
Höhe | 1,60 m |
Breite | 1,77 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Benziner: 1.4 – blue 1.4 – 1.6 – 1.6 Automatik
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.